РЕЦЕПТ ДОБРОТЫ
Новые технологии призваны служить человеку, чтобы у него появилось время на действительно ценное и важное.
Мы предлагаем наполнить это время тёплыми минутами.
Создайте свой рецепт добрых отношений: позвоните близким, поговорите с любимыми, уделите внимание детям.
ПОЧЕМУ НАША ГРЕЧКА ДРУГАЯ?
Технология обработки «мягким теплом»
Компания РОСА поставила перед собой амбициозную цель - вернуть незаконно отнятые в процессе обработки гречихи витамины и минералы.
Как вернуть ПОЛЬЗУ?
Для этого нужно ШОКОВЫЕ режимы классической гидрометрической обработки гречихи: увлажнение, пропаривание, сушку - сделать МЯГКИМИ.
25 лет кропотливой работы, сотни экспериментов, десятки модернизаций увенчались успехом.
Нами была получена ДРУГАЯ ГРЕЧКА.
Вы скажете, чудес не бывает. НО!
Для получения этого результата пришлось в 3 раза увеличить производственные площади
и в 6 раз - время переработки гречихи в крупу.
Благодаря щадящей и умной ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ГРЕЧИХИ МЯГКИМ ТЕПЛОМ
НАШУ гречку надо варить не более 9 минут. В результате Вы получите полезную, правильную, рассыпчатую кашу, по-настоящему богатую витаминами и минералами. А высвободившуюся в процессе приготовления часть времени посвятите близким.
Результаты лабораторных испытаний центра "Сибирь-тест"
Блок показателей | Показатель | Единица измерения | Результат испытаний ДРУГОЙ ГРЕЧКИ* | Результат испытаний обычной гречки* | Больше, чем в обычной гречке |
Содержание витаминов | Содержание витамина В1 (тиамина) | мг/100г | 0,44 | 0,32 | 44% |
Содержание витамина В2 (рибофлавина) | мг/100г | 0,22 | 0,19 | 18% | |
Содержание витамина В9 (фолиевой кислоты) | мг/100г | 0,021 | 0,019 | 14% | |
Содержание витамина Е (альфа-токоферол) | мг/100г | 0,79 | 0,69 | 15% | |
Содержание витамина РР (ниацина) | мг/100г | 5,82 | 5,02 | 16% | |
Аминокислоты | Глутаминовая кислота | мг/100г | 987,84 | 914,81 | 8% |
Изолейцин | мг/100г | 172,33 | 144,68 | 19% | |
Массовая доля валина | мг/100г | 285,53 | 234,9 | 22% | |
Массовая доля треонина | мг/100г | 364,48 | 294,21 | 24% | |
Массовая доля фенилаланина | мг/100г | 314,09 | 257,86 | 22% | |
Массовая доля цистина | мг/100г | 159,75 | 146,69 | 9% | |
Показатели качества | Массовая доля аргинина | мг/100г | 618,05 | 607,06 | 2% |
Массовая доля пролина | мг/100г | 225,42 | 177,14 | 67% | |
Химические элементы | Железо | мг/кг | 26 | 21 | 24% |
Калий | % | 0,17 | 0,12 | 41% | |
Марганец | мг/кг | 11,8 | 11 | 7% | |
Селен | мг/кг | 1,4 | 1,17 | 19% | |
Цинк | мг/кг | 9,35 | 7,52 | 24% |
* в вареном виде